Novinkou tohoto textu bude to, že bude probíhat na Windows i Linuxu. Budeme se tak moci podívat na rozdíly mezi těmto platformami. Předchozí testy vyhrávali prohlíčeže s jádrem WebKit. Bude tomu i tak dnes? Na začátek opět konfigurace testovaného systému.
Notebook | FSC Amilo Xi 1546 | |
Procesor | Intel Core Duo T2400 1,8 GHz | |
RAM | 4096 MB | |
Grafická karta | Mobility Radeon X1800 256 MB (ovladač fglrx 9.3) | |
Systém | OpenSuse 11.1 / KDE 4.3.1 / QT 4.5 | Windows Seven (6.1) / KDE 4.3.0 / QT 4.5 |
A výsledky?
poř. | Prohlížeč | Čas (ms) - Linux | Čas (ms) Windows | ACID3 |
1 | Google Chrome | 1288.8 | 1112.6 | 100 |
2 | Firefox 3.5.3 | 2456.2 | 1780.6 | 93 |
3 | Arora 0.9 | 2459.2 | 3415.0 | 100 |
4 | Konqueror/Webkit | 2528.2 | - | 100 |
5 | Konqueror/KHTML | 7802.4 | 6597.4 | 85 |
6 | Opera 10.0 | 9498.4 | 5270.6 | 100 |
7 | MSIE 8.0 | - | 7570.4 | 12 |
Pár slov nakonec jako již tradičně. Je zajímavé porovnání systémů. Na windows jsou prohlížeče o něco rychlejší než na linuxu. Nejpřekvapivější je rozdíl u KHTML Konqueroru, obzvláště při pohledu na "rychlost" celého KDE pod Windows. Pod linuxem je vidět zrychlení oproti starším verzím. Rozhodně pokrok je vidět u prohlížeče Firefox 3.5 oproti starším verzím. Zrychlení také zaznamenal MSIE.
Historie testů:
2008 | 2009 | ||
Září | Únor | ||
Prosinec | Červen |